統計情報
本協会では、会員における貸付事業等権利に関する取扱状況及び電子申込型電子募集取扱業務等に関する取扱状況について、半期毎に公表しています。
電子申込型電子募集取扱業務等に関する取扱状況
お知らせ
2025年4月1日~2025年9月30日分から公表様式を変更し、半期毎の報告となりました。
| 公表対象 期間 |
データ | 掲載日 |
|---|---|---|
| 2025.4.1~9.30 | PDF:120 KB | 2025.12.25 |
| 2025.1.1~3.31 | PDF:119 KB | 2025.5.15 |
| 2024.10.1~12.31 | PDF:216 KB | 2025.2.14 |
| 2024.7.1~9.30 | PDF:216 KB | 2024.11.152025.2.14 下線部分訂正 |
| 2024.4.1~6.30 | PDF:216 KB | 2024.8.152025.2.14 下線部分訂正 |
| 2024.1.1~3.31 | PDF:216 KB | 2024.5.152024.8.15 下線部分訂正 |
| 2023.10.1~12.31 | PDF:216 KB | 2024.2.152024.8.15 下線部分訂正 |
| 2023.7.1~9.30 | PDF:220 KB | 2023.11.15 |
| 2023.4.1~6.30 | PDF:220 KB | 2023.8.15 |
| 2023.1.1~3.31 | PDF:220 KB | 2023.5.15 |
| 2022.10.1~12.31 | PDF:220 KB | 2023.2.15 |
| 2022.7.1~9.30 | PDF:220 KB | 2022.11.15 |
| 2022.4.1~6.30 | PDF:220 KB | 2022.8.15 |
<お問い合わせ先>
第二種金融商品取引業協会 自主規制業務部
電話: 03-6910-3982